| Sjeiks fotogalleri med 4.028 bilder fra Hammerfest-fotballen gjennom 90 år. Siste oppdatering (klikk på linken under): 29/12: Romjulsturneringen (16 nye bilder) |
| Sjeik.no følger 3.divisjon avd 24. Her finner du resultater og tabeller, samt alt du trenger å vite om HFKs sesong. |
| Besøk Sjeiks forum, og delta i debatten!! |
| Sjeik.no trenger flere redaksjons- medlemmer. |
| Pos | Lag | Poeng | Kamper | V | U | T | Mål | F/M. | |||
| 1 |
|
Kirkenes IF | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 75:20 | 55 | ||
| 2 |
|
Porsanger IL | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 54:28 | 26 | ||
| 3 |
|
Bossekop UL | 35 | 18 | 11 | 5 | 2 | 65:14 | 51 | ||
| 4 |
|
Hammerfest FK | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 52:33 | 19 | ||
| 5 |
|
Tverrelvdalen IL | 31 | 20 | 10 | 4 | 6 | 56:42 | 14 | ||
| 6 |
|
Norild IL | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 58:53 | 5 | ||
| 7 |
|
Nordkinn IL | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 38:48 | -10 | ||
| 8 |
|
Alta IF 2 | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 50:49 | 1 | ||
| 9 |
|
FK Sørøy Glimt | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 33:59 | -26 | ||
| 10 |
|
Kautokeino IL | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 35:84 | -49 | ||
| 11 |
|
Honningsvåg T & IL | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 29:63 | -34 | ||
| 12 |
|
Bjørnevatn IL | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 21:73 | -52 | ||
| mandag, 30 august 2010 | ||||||||||
| 19:00 | ![]() | Bossekop UL | - | ![]() | Tverrelvdalen IL | 1 | : | 1 | ||
| lørdag, 04 september 2010 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Nordkinn IL | - | ![]() | Kirkenes IF | 1 | : | 2 | ||
| 15:00 | ![]() | Hammerfest FK | - | ![]() | FK Sørøy Glimt | 4 | : | 0 | ||
| 15:00 | ![]() | Kautokeino IL | - | ![]() | Bjørnevatn IL | 2 | : | 2 | ||
| 15:00 | ![]() | Norild IL | - | ![]() | Honningsvåg T & IL | 3 | : | 2 | ||
| 18:00 | ![]() | Porsanger IL | - | ![]() | Alta IF 2 | 2 | : | 2 | ||
| onsdag, 08 september 2010 | ||||||||||
| 18:30 | ![]() | Honningsvåg T & IL | - | ![]() | Bossekop UL | - | : | - | ||
| lørdag, 11 september 2010 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Tverrelvdalen IL | - | ![]() | Nordkinn IL | - | : | - | ||
| 15:00 | ![]() | FK Sørøy Glimt | - | ![]() | Bjørnevatn IL | - | : | - | ||
| 15:00 | ![]() | Norild IL | - | ![]() | Porsanger IL | - | : | - | ||
| 15:00 | ![]() | Kautokeino IL | - | ![]() | Kirkenes IF | - | : | - | ||
| søndag, 12 september 2010 | ||||||||||
| 14:00 | ![]() | Alta IF 2 | - | ![]() | Bjørnevatn IL | - | : | - | ||
| 14:00 | ![]() | Bossekop UL | - | ![]() | Nordkinn IL | - | : | - | ||
Spillefri:
Hammerfest FK | ||||||||||
| Pos | Lag | Poeng | Kamper | V | U | T | Mål | F/M. | |||
| 1 |
![]() | (1) |
|
Kirkenes IF | 54 | 20 | 17 | 3 | 0 | 104:22 | 82 |
| 2 |
![]() | (2) |
|
Hammerfest FK | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 66:30 | 36 |
| 3 |
![]() | (3) |
|
FK Sørøy Glimt | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 56:33 | 23 |
| 4 |
![]() | (5) |
|
Bjørnevatn IL | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 43:40 | 3 |
| 5 |
![]() | (4) |
|
Porsanger IL | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 55:47 | 8 |
| 6 |
![]() | (8) |
|
Kautokeino IL | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 44:73 | -29 |
| 7 |
![]() | (6) |
|
Tverrelvdalen IL | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 45:50 | -5 |
| 8 |
![]() | (7) |
|
Norild IL | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 47:62 | -15 |
| 9 |
![]() | (9) |
|
Alta IF 2 | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 40:59 | -19 |
| 10 |
![]() | (10) |
|
Bossekop UL 2 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 53:69 | -16 |
| 11 |
![]() | (11) |
|
Nordkinn IL | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 19:87 | -68 |
| lørdag, 26 september 2009 | ||||||||||||
| 13:00 | ![]() | Kautokeino IL | 3 | : | 1 | ![]() | Tverrelvdalen IL | |
||||
|
13:00 | ![]() | Hammerfest FK | 4 | : | 2 | ![]() | Bossekop UL 2 | |
|||
| 13:00 | ![]() | Porsanger IL | 2 | : | 3 | ![]() | Bjørnevatn IL | |
||||
| 13:00 | ![]() | Alta IF 2 | 1 | : | 3 | ![]() | FK Sørøy Glimt | |
||||
| 13:00 | ![]() | Kirkenes IF | 9 | : | 0 | ![]() | Norild IL | |
||||
Spillefri:
Nordkinn IL | ||||||||||||
| Pos | Lag | Poeng | Kamper | V | U | T | Mål | F/M. | |||
| 1 |
![]() | (1) |
|
Bossekop UL | 63 | 22 | 21 | 0 | 1 | 103:16 | 87 |
| 2 |
![]() | (2) |
|
Porsanger IL | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 74:35 | 39 |
| 3 |
![]() | (3) |
|
Alta IF 2 | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 74:40 | 34 |
| 4 |
![]() | (4) |
|
Hammerfest FK | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 71:38 | 33 |
| 5 |
![]() | (5) |
|
FK Sørøy Glimt | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 69:49 | 20 |
| 6 |
![]() | (6) |
|
Kirkenes IF | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 47:41 | 6 |
| 7 |
![]() | (7) |
|
Bjørnevatn IL | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 54:51 | 3 |
| 8 |
![]() | (8) |
|
Båtsfjord SK | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 39:76 | -37 |
| 9 |
![]() | (10) |
|
Tverrelvdalen IL | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 33:76 | -43 |
| 10 |
![]() | (9) |
|
Kautokeino IL | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 44:92 | -48 |
| 11 |
![]() | (11) |
|
Norild IL | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 45:74 | -29 |
| 12 |
![]() | (12) |
|
Nordlys IL | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 36:101 | -65 |
| lørdag, 27 september 2008 | ||||||||||||
| 13:00 | ![]() | Båtsfjord SK | 2 | : | 0 | ![]() | Kirkenes IF | |
||||
| 13:00 | ![]() | Hammerfest FK | 1 | : | 5 | ![]() | Porsanger IL | |
||||
| 13:00 | ![]() | Tverrelvdalen IL | 5 | : | 0 | ![]() | FK Sørøy Glimt | |
||||
| 13:00 | ![]() | Nordlys IL | 4 | : | 1 | ![]() | Kautokeino IL | |
||||
| 13:00 | ![]() | Alta IF 2 | 1 | : | 5 | ![]() | Bossekop UL | |
||||
| 13:00 | ![]() | Bjørnevatn IL | 1 | : | 1 | ![]() | Norild IL | |
||||
| Pos | Lag | Poeng | Kamper | V | U | T | Mål | F/M. | |||
| 1 |
|
Kirkenes IF | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 94:25 | 69 | ||
| 2 |
|
Bossekop UL | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 107:18 | 89 | ||
| 3 |
|
Porsanger IL | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 60:29 | 31 | ||
| 4 |
|
FK Sørøy Glimt | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 47:44 | 3 | ||
| 5 |
|
Alta IF 2 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 49:37 | 12 | ||
| 6 |
|
Kautokeino IL | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 54:62 | -8 | ||
| 7 |
|
Norild IL | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 53:54 | -1 | ||
| 8 |
|
Båtsfjord SK | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 50:50 | 0 | ||
| 9 |
|
Hammerfest FK2 | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 44:79 | -35 | ||
| 10 |
|
Nordlys IL | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 33:91 | -58 | ||
| 11 |
|
Tverrelvdalen IL | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 27:73 | -46 | ||
| 12 | Rafsbotn IL | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 29:85 | -56 | |||
| lørdag, 29 september 2007 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Porsanger IL | - | ![]() | Norild IL | 3 | : | 3 | ||
| 15:00 | Rafsbotn IL | - | ![]() | Nordlys IL | 0 | : | 0 | |||
| 15:00 | ![]() | Kirkenes IF | - | ![]() | Båtsfjord SK | 4 | : | 0 | ||
| 15:00 | ![]() | Bossekop UL | - | ![]() | Kautokeino IL | 11 | : | 4 | ||
| 15:00 | ![]() | FK Sørøy Glimt | - | ![]() | Tverrelvdalen IL | 2 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Alta IF 2 | - | ![]() | Hammerfest FK2 | 5 | : | 2 | ||
| Pos | Lag | Poeng | Kamper | V | U | T | Mål | F/M. | |||
| 1 | Raufoss Fotball | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 72:38 | 34 | |||
| 2 |
|
Alta IF | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 75:36 | 39 | ||
| 3 | Nybergsund Idrettslag | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 63:30 | 33 | |||
| 4 | Eidsvold TF | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 55:33 | 22 | |||
| 5 | Mo Idrettslag | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 60:48 | 12 | |||
| 6 | Ullensaker/Kisa Idrettslag | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 45:43 | 2 | |||
| 7 | Harstad IL | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 47:54 | -7 | |||
| 8 | Lillestrøm 2 | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 47:48 | -1 | |||
| 9 | Ham-Kam 2 | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 40:49 | -9 | |||
| 10 | SK Gjøvik-Lyn | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 55:69 | -14 | |||
| 11 |
|
Hammerfest FK | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 35:50 | -15 | ||
| 12 | IF Skarp | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 46:73 | -27 | |||
| 13 | Brumunddal Fotball | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 45:58 | -13 | |||
| 14 | Steigen Sportsklubb | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 33:89 | -56 | |||
| lørdag, 21 oktober 2006 | ||||||||||
| 14:00 | Brumunddal Fotball | - | ![]() | Alta IF | 0 | : | 2 | |||
| 14:00 | Eidsvold TF | - | Ham-Kam 2 | 4 | : | 0 | ||||
| 14:00 | SK Gjøvik-Lyn | - | IF Skarp | 3 | : | 5 | ||||
| 14:00 | ![]() | Hammerfest FK | - | Nybergsund Idrettslag | 1 | : | 1 | |||
| 14:00 | Harstad IL | - | Raufoss Fotball | 1 | : | 4 | ||||
| 14:00 | Lillestrøm 2 | - | Mo Idrettslag | 0 | : | 1 | ||||
| 14:00 | Steigen Sportsklubb | - | Ullensaker/Kisa Idrettslag | 1 | : | 3 | ||||
| lør, 18 sep 2010 14:00 | ||
![]() NOR |
: | ![]() HFK |
“For mye fotball på TV? Jeg sier som Sølve Grotmol: Det er for mange bøker på biblioteket også.”
| 09/09 : | 2000 B Porsanger | : 3 - 0 |
| 10/09 : | 2005 H Kautokeino | : 8 - 3 |   | 2006 H Brumunddal | : 2 - 0 |   | 2008 B BUL | : 1 - 3 |
| 11/09 : | 1999 B Skarp | : 0 - 4 |   | 2005 H Honningsvåg | : 9 - 0 |