| ||||||||||||||||
| Treff i dag | 43 |
| Treff i går | 40 |
| Treff siste måned | 271 |
| Treff totalt | 146839 |
| Høyeste besøkstall på en dag | 981 |
| Når | 2011-3-17 |
| Høyeste besøkstall på en måned | 11890 |
| Når | 2009-5 |
| Statistikk siden | 2009-03-26 |
“Hvis ikke æ får nummer 10, så spille æ med drakta på vranga!”
| 07/02 : | ingen kamper denne dagen |   |
| 08/02 : | ingen kamper denne dagen |   |
| 09/02 : | ingen kamper denne dagen |   |